· 耐腐蚀
· 测量压力范围广
· 死区可调整
防爆构造种类 | 耐压防爆 d2g4 |
测量介质 | 气体或液体 |
使用环境 | 在— 般条件下使用 不能用于易燃易燥的气体或液体的危险场所。 |
安装方式 | 壁挂式、2b管式安装 |
连接口径 | g3/8b( pf ) 、g1/2b(pf)、rc1/4、rc1/2、 r1/2(pt)、1/2npt 需其他尺寸请联系pg电子娱乐平台。 |
接液部材质 | 波登管 sus316l |
底座 scs14 | |
压力范围 | 0.01~0.1→1~10mpa |
耐压 | 0.15~ 15mpa (由压力范围决定) |
推荐压力范围 | 压力范围的15~90% |
使用温度范围 | - 5~ 40°c |
精 度 | ± 1% ma x . p . / °c |
接断差 | 可调式 0.005~0、0~2以下(由压力范围及接点数决定) |
固定式 0.005~0.5mpa以下(由压力范围及接点数决定) | |
开关 | 微动开关 |
接点数 | 1接点或2接点 |
设定方式 | 外部调整式带设定锁 |
电线取出口 | 密封管式或耐压防爆式 |
壳体材质/颜色 | adc12/灰色结晶涂装 |
防护等级 | 室外型(ip65) |
重 量 | 约1.2kg |