· 7英寸彩色触摸屏
·
中文界面,操作简单
·
具有连续检测功能
·
具有远程控制节点功能,可连接plc,也可直接驱动外部设备
测定方式 | 层流流量法 |
系统精度 | ±2% |
使用压力范围 | 0.5~10kpa(单位可设置kpa、psi、mbar) |
流量显示范围 | 0~10l/min(范围可选) |
流量显示位数 | 0.000l/min或00.00l/min |
直压传感器精度 | ±1% f.s |
直压显示位数 | 00.00kpa |
通道设定 | 0~31ch(合计32ch) |
使用环境 | 0~40 ℃ 45~85%rh无结露 |
电源电压 | ac 85~264v,50/60hz |
i/o及串口输出 | 或后端子输入信号:7个; |
后端子输出信号:4个 | |
连续检测功能 | 可连续检测 |
尺寸 | w412×h186×d422 |
重量 | 约5kg |
应用行业 | 燃气阀、管路内堵、低压管路通气性等 |