· 小型的数字压力表
· 产品测试范围广
· 数字显示、易读取数据
· 具有报警输出功能
测量介质 | 空气、水 油( 腐蚀性气体、液体不可 ) |
安装方式 | 垂直安装(径向)和水平安装(轴向) |
连接口径 | r1/ 8 |
接气部材质 | sus630 ( 1 7—4ph ) sus304 |
压力范围 | - 100 - 100kpa、0-1mpa、- 0. 1- 1mpa |
耐压 | 压力范围的2倍 |
精 度 | ± 1%f. s |
显示方式 | 显示方法 3 1/ 2位led显示 |
比较器输出 | npn集电极开路 2接点输出 (30v dc、boma最大) |
循环检测功能 | |
显示单位 | mpa、kpa |
电源 | 2 - 24v dc ± 10% / 30ma dc以下 |
输出 | 1-5v dc |
响应速度 | 1ms以下 |
温度范围 | - 10 - 50 °c (不能结冰) |
防护等级 | 室内用 |