· 性价比高
· 精度高
· 耐腐蚀
表盘直径 | φ100 φ150 φ200 |
测量介质 | 气体或液体 |
安装方式 | 径向 轴向 |
连接口径 | g1/4b(pf)、g3/8b(pf)、g1/2b(pf)、r1/4(pt)、r3/8(pt)、 r1/2(pt)、1/2npt 如需其他尺寸请联系pg电子娱乐平台。 |
接液部材质 | 波登管 sus316 底座cac203 |
压力范围 | 0~0.1→0~200mpa |
-0.1~0→-0.1~2mpa | |
精 度 | ± 0.5% 、± 0.6% |
壳体材质/颜色 | adc12·黑色 |
处理方式 | 禁油、禁水 可选择 |
表盘刻度 | 刻度样式及颜色可选择 |