· 多测试通道,通道数可选
·
检测效率大大提高,检测成本大幅降低
·
17寸独立液晶显示器,数据处理及图形显示更加丰富
·
分体式设计,便于集成系统安装
测定方式 | 采用对氢气敏感的半导体式气体传感器进行泄漏的检测 |
示踪气体 | [5%氢气 95%氮气] 的混合气 |
最小可检漏率 | 1×10-7 pa.m3/s(5%h2) |
浓度检测范围 | 0.5 ~ 1000 ppm |
浓度校正精度 | ±2ppm(10ppm 浓度氢气标准气校正后) |
浓度检测重复性 | ±2ppm(10ppm 浓度氢气标准气校正后重复检测) |
响应速度 | ≤1s(定位检测模式,漏孔=1×10-4 pa.m3/s(5%h2)) |
结果单位 | ppm、pa.m3/s、ml/s、ml/min、g/year |
显示 | 17 英寸液晶显示器 |
通道 | 可选2、4、6、8多通道 |
模式 | 定位检测模式、定量检测模式、自动检测模式(自动化检测用) |
溯源 | 无源、有源漏孔 |
使用环境 | 0~40℃ 45~85%rh(无结露现象) |
电源电压 | ac 110~240v(工控机ac 115~230v),50/60hz |
i/o及串口输出 | 输入输出 、rs-232c(9针) |
尺寸 | 工控机:173×524×396mm |
显示器:360×310×55mm | |
控制器(气路箱):342.6×193.5×361mm | |
控制器(电路箱):342.6×193.5×361mm | |
吸枪:365×56×46mm | |
吸枪:365×56×46mm | |
重量 | 工控机:约 9 kg |
显示器:约 4 kg | |
控制器(气路箱):约 12 kg | |
控制器(电路箱):约 7 kg | |
吸枪:约 0.3 kg | |
应用行业 | 可查找汽车发动机、空调、焊缝、铸件、热水器、电池包等焊缝泄漏点 |